槽铝系列
型号 | 宽(A)*高(B) | 壁厚(T) | 米重(KG/M) | 备注 |
2325 | 8*14 | 1.1 | 0.1 | |
2307 | 9*9 | 0.9 | 0.07 | |
2301C | 10*10 | 0.75 | 0.06 | |
2301 | 10*10 | 0.9 | 0.07 | |
2319 | 10*15 | 1 | 0.1 | |
2302 | 12*12 | 0.9 | 0.08 | |
2346 | 13.5*30 | 2 | 0.402 | |
2309 | 14.3*5 | 1.2 | 0.07 | |
2314 | 15*15 | 1.5 | 0.17 | 有R2的圆角 |
2342 | 15*20 | 1.4 | 0.198 | |
2358 | 16.2*20 | 2 | 0.283 | |
2357 | 17.3*10 | 1.2 | 0.104 | |
2322 | 18*16.5 | 1.5 | 0.2 | |
2339 | 19.4*10 | 1.3 | 0.13 | |
2345 | 19.4*25 | 1.5 | 0.27 | |
2324 | 20.5*37 | 3 | 0.72 | |
2343 | 22*19 | 0.8 | 0.13 | |
2318 | 22.5*25 | 2 | 0.37 | |
2311 | 23.4*8 | 1.2 | 0.12 | |
2353 | 25*16 | 1 | 0.149 | |
2351 | 25*50 | 1.8 | 0.59 | |
2303 | 25.4*12.7 | 1.1 | 0.14 | |
2304 | 25.8*30 | 2 | 0.44 | |
2344 | 27*10 | 1 | 0.122 | |
ET006 | 27*12 | 1.5 | 0.194 | |
2367 | 28*40 | 2 | 0.558 | |
2354 | 28.6*25 | 1.5 | 0.31 | |
2347 | 30*6 | 3 | 0.292 | |
2348 | 30*10 | 3 | 0.358 | |
2340 | 30*18 | 1.2 | 0.21 | |
2355 | 35*23 | 1.2 | 0.256 | |
2341 | 35*43.2 | 3 | 0.94 | |
2361 | 36*26 | 1.2 | 0.278 | |
2312 | 38*12 | 1.2 | 0.19 | |
2356 | 38*17 | 1 | 0.209 | |
2338 | 38.5*12.7 | 1.1 | 0.19 | |
2364 | 39.4*40 | 1.2 | 0.38 | |
2365 | 39.4*15 | 1.2 | 0.218 | |
2316 | 45*25 | 2 | 0.5 | |
2317 | 45.5*25 | 2 | 0.5 | |
2349 | 50*12 | 2 | 0.379 | |
2323B | 50*15 | 0.9 | 0.2 | |
2315 | 50*40 | 2.2 | 0.75 | |
2308 | 50.8*12.7 | 1.2 | 0.23 | |
2305 | 60*5 | 1.2 | 0.22 | |
2352 | 60*50 | 1.4 | 0.73 | |
A36105 | 61.8*14.4 | 0.9 | 0.22 | |
2360 | 65*15 | 2 | 0.536 | |
2306 | 70*5 | 1.2 | 0.25 | |
2310 | 72.8*13 | 1 | 0.26 | |
2320B | 80*20 | 1 | 0.32 | |
2320A | 80*20 | 1.2 | 0.38 | |
2366 | 86*25 | 3 | 1.057 | |
2313 | 88*20 | 1.15 | 0.39 | |
2359 | 100*80 | 1.75 | 1.323 |
更多产品

-
联系
- 业务咨询:13862262020(肖峥)
- 服务热线:0512-58587788
- QQ咨询:523456677 点击交谈
- 地址:江苏省张家港市长兴西路8号
Copyright © 张家港罗斯金斯铝业有限公司 版权所有