联系

销售:13862262020(肖峥) 电话:0512-58587788 传真:0512-58587334 QQ:523456677 地址:江苏省张家港市长兴西路8号

首页 > 产品 > 常用铝材规格表

角铝系列

角铝系列

型号 宽(A)*高(B) 壁厚(T) 米重(KG/M) 备注
2216 15*15 1 0.08  
2253 15*12 2 0.136  
2217 18*11 1 0.08  
2201 19.05*19.05 1 0.1  
2232 20*10 2 0.18  
2231 20*12 2.5 0.2  
2263 20*20 3 0.301  
2220 20*20 2 0.21  
2234 21*25 2.5 0.293  
2208 24*8 3 0.24  
2214 25*15 1.5 0.16  
2204 25*25 2 0.26  
2213 25*25 3 0.385  
2209 25.4*25.4 3.4 0.44  
2249 27.5*28 2 0.29  
2250 27.5*32 2 0.312  
2247 28*12.5 2 0.209  
A37870 30*13 1 0.112  
2235 30*18 2 0.25  
2233 30*18 3 0.37  
2262 30*20 1.4 0.184  
2255 30*20 1.5 0.197  
2207 30*20 2 0.26  
2218 30*22 3.5 0.46  
2239 30*25 2 0.287  
2205 30*30 3 0.47  
2238 30*40 4 0.715  
2256 31*20 1.5 0.201  
2240 32*25 2.5 0.369  
2254 33*20 3 0.407  
2257 35*24 3 0.455  
2237 35*35 3 0.545  
2258 38*20 1.5 0.23  
2203 38*20 3 0.45  
2241 38*25 3 0.486  
2202 38*38 3 0.6  
2211 38*38 4 0.78  
2259 40*20 1.5 0.184  
2206 43*25.4 3 0.54  
2251 45*36 3 0.634  
2266 50*25 3.0  0.585  
2212 50*50 2 0.532  
2230 50*50 3 0.79  
DW011 50.8*50.8 4 1.058  
2210 50.8*50.8 5 1.31  
2215 54*19 5 0.93  
2219 57.5*14 5 0.9  
2261 59*20 1.5 0.315  
2260 59*20 3 0.618  
2242 60*20 3 0.625  
2252 60*60 5 1.558  
2246 20*15 2 0.179  
上一页:槽铝系列
下一页:圆管系列

更多产品

电动汽车铝合金端板(铝型材深加工)
电动汽车端板铝型材
风能主控系统电子散热器铝型材
电子元器件梳形铝型材散热器
高密齿小型散热器铝型材
电子设备散热器
电动汽车铝合金端板(铝型材深加工)
电动汽车端板铝型材
风能主控系统电子散热器铝型材
电子元器件梳形铝型材散热器
高密齿小型散热器铝型材
电子设备散热器

Copyright © 张家港罗斯金斯铝业有限公司 版权所有