联系

销售:13862262020(肖峥) 电话:0512-58587788 传真:0512-58587334 QQ:523456677 地址:江苏省张家港市长兴西路8号

首页 > 产品 > 常用铝材规格表

圆管系列

圆管系列

型号 外直径(φ) 壁厚(T) 米重(KG/M) 备注
YG1210 12 1.00 0.093  
YG1415 14.5 1.50 0.166  
YG1509 15 0.85 0.108  
YG1611 16 1.10 0.14  
YG1713 17 2.10 0.27  
YG1810 18 1.00 0.144  
2775 18 1.50 0.21  
YG1816 18 1.60 0.223  
YG1814 18 2.00 0.272  
YG1910 19 1.00 0.153  
YG1912 19 1.20 0.182  
YG1915 19 2.00 0.289  
YG2010 20 1.00 0.162  
YG2012 20 1.20 0.193  
YG2014 20 1.35 0.222  
YG2020T 20 2.00 0.306  
YG2073 20 7.25 0.787  
JA041 21.3 1.00 0.173  
YG2213 22 1.30 0.229  
YG2212 22 1.20 0.212  
YG2210 22 1.00 0.18  
2740 22 1.20 0.212  
YG2218 22 2.00 0.341  
YG2217 22 2.50 0.415  
YG2214 22.2 1.40 0.248  
YG2285 22 8.50 0.977  
JA162 24 1.00 0.196  
JA091 25.4 1.20 0.247  
YG2509 25.5 1.00 0.21  
YG2510 25 1.00 0.205  
YG2513 25.1 1.30 0.263  
YG2512 25 1.20 0.243  
YG2522 25.6 2.20 0.438  
YG2520 25 2.00 0.392  
YG2525 25 2.50 0.479  
YG2514 25 1.35 0.272  
2774 25 1.50 0.3  
A0904 25.4 1.47 0.301  
YG2522 25.6 2.20 0.44  
YG2788 27 8.75 1.36  
2764 28 1.10 0.25  
YG2812 28 1.20 0.274  
YG2825 28 2.50 0.543  
QDS012 28.44 1.52 0.345  
YG2819 28.7 1.85 0.423  
QDS013 31.5 1.40 0.359  
YG2909 29.5 0.90 0.22  
YG2911 29 1.10 0.26  
YG3012 30 1.20 0.294  
YG3010 30 1.00 0.25  
YG3010H 30 1.00 0.247 公差不一样
YG3011 30 11.00 1.779  
YG3015 30 1.50 0.364  
YG3020 30 2.00 0.48  
YG3221 32 2.10 0.535  
YG3211 32 11.00 1.967  
YG3410 34 1.00 0.281  
YG3412 34 12.00 2.248  
YG3630 36 3.00 0.843  
YG3812 38 1.20 0.376  
YG3820 38 2.00 0.613  
YG3811 38.2 1.10 0.347  
YG4020 40 2.00 0.647  
YG4030 40 3.00 0.94  
YG4065 40 6.50 1.854  
YG4014 40 14.00 3.1  
QDS016 41 5.00 1.532  
YG4234 42 3.40 1.12  
YG4314 43 13.75 3.424  
YG4525 45 2.50 0.905  
YG4632 45.7 3.20 1.158  
YG4642 45.7 4.20 1.484  
YG4817 48 17.25 4.516  
YG5085 50 8.50 3.003  
YG5010 50 10.00 3.405  
YG5030 50 3.00 1.2  
YG5015 50 1.50 0.62  
YG5020 50 2.00 0.82  
YG5120 51 2.00 0.83  
YG5251 52.2 5.10 2.045  
YG5725 57 2.50 1.16  
YG5727 56.7 2.70 1.241  
YG6129 60.96 2.86 1.483  
YG6180 61 8.00 3.61  
YG6230 61.5 3.00 1.494  
YG6530 64.5 3.00 1.571  
YG6770 67.3 53.50 6.9  
YG6735 67 3.50 1.9  
YG6828 68 3.00 1.66  
5017 70 1.40 0.82  
YG7520 75 2.00 1.238  
YG7635 76 3.50 2.171  
YG10020 100 2.00 1.669  
YG12834 128 34.25 27.48  
YG15525 155 2.50 3.246  
YG15924 159 2.40 3.19  
YG17629 175.82 2.87 4.226  
上一页:角铝系列
下一页:方管系列

更多产品

电动汽车铝合金端板(铝型材深加工)
电动汽车端板铝型材
风能主控系统电子散热器铝型材
电子元器件梳形铝型材散热器
高密齿小型散热器铝型材
电子设备散热器
电动汽车铝合金端板(铝型材深加工)
电动汽车端板铝型材
风能主控系统电子散热器铝型材
电子元器件梳形铝型材散热器
高密齿小型散热器铝型材
电子设备散热器

Copyright © 张家港罗斯金斯铝业有限公司 版权所有