联系

销售:13862262020(肖峥) 电话:0512-58587788 传真:0512-58587334 QQ:523456677 地址:江苏省张家港市长兴西路8号

首页 > 产品 > 常用铝材规格表

方管系列

方管系列

型号 宽(A)*高(B) 壁厚(T) 米重(kg/m) 备注
F3010A 10*30 1.2 0.24  
F3010F 30*10 1.5 0.301  
F1206B 12*6 1.00 0.09  
F1209B 12*9 1.00 0.103  
F1509B 15*9 1.00 0.12  
F1512B 15*11.5 1.0 0.133  
F3015F 15*30 1.6 0.362  
F1606B 16*6 1.00 0.11  
F2016A 16*20 1.2 0.22  
F1811 18*11 0.8 0.119  
F1813A 18*13 1.2 0.188  
F6318B 18*63 1.0 0.428  
A60003 19*19 2.0 0.36  
F2010B 20*10 0.90 0.14  
2520A 20*20 1.20 0.25  
2520F 20*20 1.50 0.301  
2520B 20*20 1.00 0.206  
F2030A 20*30 1.20 0.31  
F5020 20*50 1.7 0.614  
F5020W 20*50 3.0 1.041  
2521E 21*21 1.40 0.3  
2522 22.1*22.1 1.00 0.217 有R3圆角
QDS003 24.8*24.8 1.10 0.28  
867505 25*6.8 1.0 0.16  
F2512B 25*12 1.0 0.19  
F1525 25*15 1.20 0.24  
ZS003 25*16 1.90 0.383  
2525F 25*25 1.50 0.382  
A33503 25*25 2.00 0.491  
2525B 25.4*25.4 1.00 0.26  
2525A 25.4*25.4 1.20 0.36  
2526 25.7*25.7 1.00 0.256 有R3圆角
A84334 25*80 1.2 0.74  
F2806 28*6.5 1.5 0.256  
F3015F 30*15 1.6 0.362  
F3020B 30*20 1.0 0.259  
FG30B 30*30 1.0    
2530A 30*30 1.20 0.38  
2530E 30*30 1.40 0.434  
2530T 30*30 2.00 0.61  
F6030W 30*60 3.0 1.36 有R1的圆角
3225A 32*25 1.20 0.355  
3225F 32*25 1.50 0.44  
DW080 35*20 1.35 0.368  
DW079 35*20 1.00 0.276  
3825B 38.1*25.4 1.00 0.34  
3825A 38.1*25.4 1.20 0.39  
3838A 38*38 1.20 0.478  
F4015B 40*15 1.00 0.29  
F4020A 40*20 1.20 0.37  
F4025A 40*25 1.2 0.407  
F4020E 40*20 1.4 0.43  
F4020-1.8 40*20 1.8 0.55  
F4020T 40*20 2.0 0.607  
F4030-2.7 40*30 2.7 0.945  
2540E 40*40 1.40 0.59  
2540 40*40 2.50 1.02  
2540W 40*40 3.00 1.203  
2540N 40*40 3.80 1.49  
F5141 41.5*51.5 1.7 0.85 有R1.75的圆角
8520A 44*80 1.2 0.79  
8520B 44*80 1.0 0.66  
F8444A 44*84 1.2 0.817  
F5010T 50*10 2.0 0.607  
F5015A 50*15 1.2 0.407  
F5025 50*25 1.9 0.733  
F5025C 50*25 0.9 0.357  
5025A 50*25 1.20 0.48  
5025E 50*25 1.40 0.55  
5025W 50*25 3.00 1.122  
F5030T 50*30 2.00 0.82  
F5030W 50*30 3.00 1.203  
F5030A 50*30 1.2 0.504  
F5038A 50*38 1.20 0.56  
F5040F 50*40 1.5 0.707  
5050A 50*50 1.20 0.64  
5050E 50*50 1.40 0.738  
5050F 50*50 1.5 0.788  
5050T 50*50 2.00 1.14  
5050W 50*50 3.00 1.528  
F5050K 50*50 2.50 1.287  
F5454A 54.5*54.5 1.2 0.693  
F5454T 54.5*54.5 2.00 1.15  
2555A 55*55 1.20 0.7  
F6015B 60*15 1.0 0.396  
F6025A 60*25.5 1.2 0.54  
F6030T 60*30 1.9 0.888  
F6040 60*40 1.5 0.788  
F6040T 60*40 2.0 1.041  
F6044A 60*44 1.20 0.66  
FG60A 60*60 1.2 0.76  
2560E 60*60 1.40 0.89  
2560T 60*60 2.00 1.25  
2560K 60*60 2.50 1.56  
2560W 60*60 3.00 1.85  
F1060E 60*100 1.4 1.19  
F17070 70*170 2.5 3.18  
F7070K 70*70 2.3 1.688  
KY12010 75*50 1.5 0.992  
9012E 76*44 1.40 0.89  
F7644 76*44 2.50 1.56  
F7644N 76*44 4.00 2.43  
F7676A 76*76 1.2 0.972  
7309B 76.2*25.4 1.00 0.54  
7309A 76.2*25.4 1.20 0.65  
7309E 76.2*25.4 1.40 0.749  
7309T 76.2*25.4 2.00 1.058  
9012B 76.2*44.4 1.00 0.65  
9012A 76.2*44.4 1.20 0.769  
8519B 80*25 1.00 0.56  
8519A 80*25 1.20 0.67  
8519E 25*80 1.40 0.775  
8520B 80*44 1.00 0.66  
8520A 80*44 1.20 0.8  
8520E 80*44 1.40 0.92  
8520T 80*44 2.00 1.36  
8520W 80*44 3.00 1.919  
F8060F 80*60 1.50 1.11  
F8060-2.7 80*60 2.7 1.97  
F8060W 80*60 3.00 2.2  
F8080E 80*80 1.4 1.19  
F8080T 80*80 2.0 1.69  
2580A 80*80 1.2 1.024  
2580 80*80 3.00 2.5  
8135A 81.6*35 1.20 0.74  
2581 81.6*81.6 1.50 1.3  
F8225A 82*25 1.20 0.68  
2582A 82*82 1.20 1.05  
F8484A 84*84 1.2 1.077  
8525A 85*25 1.20 0.7  
8525E 85*25 1.40 0.81  
8525T 85*25 2.00 1.15  
8544A 85*44 1.20 0.823  
8544T 85*44 2.00 1.35  
F8544K 85*44 2.5 1.7  
F8585K 85*85 2.50 2.24  
F8825A 88*25 1.15 0.69  
F8825B 88*25 0.9 0.54  
F8844B 88*44 0.9 0.64  
F8844E 88*44 1.4 1.03  
F8844T 88*44 2.0 1.39  
2588A 88*88 1.15 1.08  
2590E 90*90 1.40 1.34  
F9025B 90*25 1.0 0.61  
F9025A 90*25 1.2 0.77  
F9025E 90*25 1.4 0.85  
F9044A 90*44 1.2 0.86  
F9060T 90*60 2.0 1.58  
AR016 91.57*11.11 4.0 2.226  
F9420 94*20 1.4 0.844  
F10038T 100*38 2.3 1.663  
F1040B 100*40 1.0 0.748  
F1040T 100*40 2.0 1.474  
F1046 100*46 3.0 2.3  
F1050 100*50 2.5 1.965  
F1050W 100*50 3.0 2.4  
F1060W 100*60 2.8 2.343  
F10065T 100*65 2.0 1.74  
F1080A 100*80 1.2 1.16  
F1080T 100*80 2.0 1.91  
F1010T 100*100 1.8 1.916  
F1010W 100*100 2.8 2.95  
F100200W 100*200 3.0 4.78  
9009B 101.6*25.4 1.00 0.7  
9009A 101.6*25.4 1.20 0.81  
9009E 101.6*25.4 1.40 0.94  
9011B 101.6*44.4 1.00 0.78  
9011A 101.6*44.4 1.20 0.935  
9011E 101.6*44.4 1.40 1.2  
9011T 101.6*44.4 2.00 1.54  
9011W 101.6*44.4 3.00 2.276  
9010E 101.6*101.6 1.40 1.52  
9010T 101.6*101.6 2.00 2.16  
F1145 110*45 1.8 1.48  
1240F 120*40 1.5 1.27  
F1244T 120*44 2.0 1.73  
1260F 120*60 1.5 1.44  
F1260T 120*60 2.0 1.99  
F1260W 120*60 3.0 2.83  
F15038 150*38 1.6 1.603  
F15050T 150*50 2.0 2.215  
F100200W 200*100 3.0 4.78  
F24050 240*50 2.5 4.081 方管内部有支撑茎
上一页:圆管系列
下一页:没有了!

更多产品

电动汽车铝合金端板(铝型材深加工)
电动汽车端板铝型材
风能主控系统电子散热器铝型材
电子元器件梳形铝型材散热器
高密齿小型散热器铝型材
电子设备散热器
电动汽车铝合金端板(铝型材深加工)
电动汽车端板铝型材
风能主控系统电子散热器铝型材
电子元器件梳形铝型材散热器
高密齿小型散热器铝型材
电子设备散热器

Copyright © 张家港罗斯金斯铝业有限公司 版权所有